Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.1.01 Bagi Hasil BUMDes | 1.252.968 | 1.252.968 | 0 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 713.445.000 | 233.833.500 | 479.611.500 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 12.884.972 | 0 | 12.884.972 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 309.881.066 | 76.605.457 | 233.275.609 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 168.579 | -168.579 |
4.3.7.99 | 0 | 22.500 | -22.500 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.119.680 | 7.193.439 | 21.926.241 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 4.800.000 | 1.200.000 | 3.600.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 218.397.600 | 53.821.071 | 164.576.529 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 2.400.000 | 150.000 | 2.250.000 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 172.932 | 43.233 | 129.699 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 1.556.388 | 389.097 | 1.167.291 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 28.200.000 | 7.050.000 | 21.150.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 7.333.960 | 1.380.000 | 5.953.960 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 1.029.000 | 0 | 1.029.000 |
5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 2.240.000 | 686.000 | 1.554.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 10.066.636 | 1.800.000 | 8.266.636 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 91.698.400 | 9.189.700 | 82.508.700 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 1.000.000 | 300.000 | 700.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 |
5.2.1.10 Belanja Obat-obatan | 8.736.500 | 8.736.500 | 0 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 15.045.000 | 0 | 15.045.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 4.800.000 | 1.200.000 | 3.600.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 26.400.000 | 8.800.000 | 17.600.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 1.160.600 | 0 | 1.160.600 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 12.750.000 | 4.000.000 | 8.750.000 |
5.2.2.06 | 14.400.000 | 3.600.000 | 10.800.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 24.000.000 | 8.000.000 | 16.000.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 12.016.065 | 0 | 12.016.065 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 7.403.350 | 0 | 7.403.350 |
5.2.3.04 | 5.467.700 | 0 | 5.467.700 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 1.300.000 | 200.000 | 1.100.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 200.000 | 0 | 200.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 0 | 0 | 0 |
5.2.6.01 Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 800.000 | 0 | 800.000 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 2.840.530 | 0 | 2.840.530 |
5.2.6.99 Belanja Pemeliharaan Lainnya | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
5.2.7.04 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
5.2.7.05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan | 220.178.000 | 102.715.000 | 117.463.000 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 16.420.000 | 6.420.000 | 10.000.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 10.310.500 | 10.310.500 | 0 |
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
5.3.2.06 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur/Rambu-rambu | 957.150 | 0 | 957.150 |
5.3.2.08 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan | 563.000 | 563.000 | 0 |
5.3.2.10 Belanja Modal Mesin | 3.758.000 | 199.000 | 3.559.000 |
5.3.2.99 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya | 1.037.500 | 0 | 1.037.500 |
5.3.7.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 1.825.000 | 0 | 1.825.000 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 57.970.000 | 0 | 57.970.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 56.266.150 | 0 | 56.266.150 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 188.361.250 | 19.800.000 | 168.561.250 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 77.216.884 | 0 | 77.216.884 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |